Engenharia Civil - Eunápolis
Atualizado em: 21-09-2017 13:06:15
1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | 7º Semestre | 8º Semestre
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Cálculo Diferencial e Integral I | 60 | Celso Eduardo Brito | Licenciatura em Matemática | Mestre Profissional em Matemática | D.E.* |
Desenho Básico | 60 | Fernanda Tayssa Alves | Arquitetura e Urbanismo | Especialização em MBA em Gerenciamento de Projeto | D.E.* |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 90 | José de Oliveira Neto | Licenciatura em Matemática | Mestrado em Engenharia Mecânica | D.E.* |
Química Gera | 60 | Haroldo José dos Santos | Licenciatura em Química | Doutorado em Química Analítica | D.E.* |
Introdução à Engenharia Civil | 30 | Eduardo Jorge Vidal Dultra | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Português Instrumental | 60 | Graduada em Letras | Mestrado em Letras: Linguagens e Representações | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Cálculo Diferencial e Integral II | 60 | Celso Eduardo Brito | Licenciatura em Matemática | Mestre Profissional em Matemática | D.E.* |
Física I - Teórica e Experimental | 90 | Licenciatura em Física/ Graduado em Física | Doutorado em Tecnologia Nuclear/ Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Física. Área: astrofísica | D.E.* | |
Química Tecnológica p/ Engenharia civil | 45 | Helenice Silva de Jesus | Graduação em Engenharia Agronômica | Doutorado em Engenharia Ambiental | D.E.* |
Desenho Técnico p/ Engenharia Civil | 60 | Fernanda Tayssa Alves | Arquitetura e Urbanismo | Especialização em MBA em Gerenciamento de Projetos | D.E.* |
Estatística e Probabilidade | 60 | Igor Breda Ferraço | Graduação em Matemática | Mestrado em Engenharia Elétrica | D.E.* |
Introdução à Ciência da Computação | 60 | Fábio Warley da Silva Xavier | Graduado em Tecnologia em Processamento de Dados | Mestre em Engenharia Elétrica na área de Computação Aplicada | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Cálculo Diferencial e Integral III | 60 | Josaphat Ricardo Ribeiro Golveia Júnior | Bacharelado em Matemática | Doutorado em Engenharia Elétrica | D.E.* |
Cálculo Numérico Computacional | 60 | Marcelo dos Santos | Bacharelado em Matemática | Mestrado em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia | D.E.* |
Física II - Teórica e Experimental | 90 | Licenciatura em Física/ Graduado em Física | Doutorado em Tecnologia Nuclear/ Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Física. Área: astrofísica | D.E.* | |
Isostática | 60 | Guillermo Van Erven Cabala | Graduação em Engenharia Mecânica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Topografia | 90 | Francisco Almeida Ângelo | Graduação em Engenharia Agrícola | Mestrado em Sistemas Agrosilvopastoris no Semi-Árido | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Cálculo Diferencial e Integral IV | 60 | Igor Breda Ferraço | Graduação em Matemática | Mestrado em Engenharia Elétrica | D.E.* |
Resistência dos Materiais I | 60 | Guillermo Van Erven Cabala | Graduação em Engenharia Mecânica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Fenômenos de Transportes | 60 | Davi Santiago Aquino | Graduação em Engenharia Ambiental | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
Ações e Segurança nas Estruturas | 30 | Guillermo Van Erven Cabala | Graduação em Engenharia Mecânica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Materiais de Construção Civil I | 60 | Eduardo Jorge Vidal Dultra | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Laboratório de Materiais de Construção | 30 | Eduardo Jorge Vidal Dultra | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Física III - Teórica e Experimental | 90 | Licenciatura em Física/ Graduado em Física | Doutorado em Tecnologia Nuclear/ Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Física. Área: astrofísica | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Materiais de Construção Civil II | 60 | Eduardo Jorge Vidal Dultra | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Resistência dos Materiais II | 60 | Guillermo Van Erven Cabala | Graduação em Engenharia Mecânica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Estruturas de Aço e Madeira | 60 | Graduação em Engenharia Mecânica/ Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais/ Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente | D.E.* | |
Geologia para Engenheiros | 60 | Everton José da Silva | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | D.E.* |
Mecânica dos Solos I | 60 | Edmilson Pedreira dos Reis | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Hidráulica | 60 | Davi Santiago Aquino | Graduação em Engenharia Ambiental | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
Eletricidade | 30 | Joel Nogueira Gonçalves | Graduação em Engenharia Elétrica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Saneamento Básico | 30 | Davi Santiago Aquino | Graduação em Engenharia Ambiental | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
Teoria das Estruturas | 60 | Guillermo Van Erven Cabala | Graduação em Engenharia Mecânica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Planejamento de Transportes | 30 | Everton José da Silva | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | D.E.* |
Estradas I | 60 | Everton José da Silva | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | D.E.* |
Instalações Elétricas | 60 | Joel Nogueira Gonçalves | Graduação em Engenharia Elétrica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Mecânica dos Solos II | 60 | Edmilson Pedreira dos Reis | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Hidrologia | 60 | Davi Santiago Aquino | Graduação em Engenharia Ambiental | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Concreto Armado I | 60 | Maria Lidiane Marques | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente | D.E.* |
Pavimentação | 60 | Everton José da Silva | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | D.E.* |
Engenharia de Segurança | 60 | Criscielli Bonella Lauer | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho | D.E.* |
Inst. Prediais: Hidráulicas, sanitárias e gás | 60 | Criscielli Bonella Lauer | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho | D.E.* |
Estradas II | 30 | Everton José da Silva | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | D.E.* |
Arquitetura e Urbanismo | 60 | Fernanda Tayssa Alves | Arquitetura e Urbanismo | Especialização em MBA em Gerenciamento de Projeto | D.E.* |
Análise e Gestão Ambiental | 30 | Davi Santiago Aquino | Graduação em Engenharia Ambiental | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
*Optativa do Grupo 01 Introdução ao Estudo de Libras | 60 | Dione Lívia Lima Barboza | Graduação em Pedagogia | Especialização em Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS | D.E.* |
*Optativa do Grupo 01
Inglês Instrumental | 60 | Félix Valentim Zaniboni | Graduação em Lic. em Letras/ Licenciatura em Letras | Mestrado em Língua e Cultura/ Especialização em Letras-Metodologia do Ensino em Língua Inglesa | D.E.*/ 40H |
*Optativa do Grupo 01 Humanidades e Sociedades | 60 | Lincoln Júnior Cunha Júnior | Graduação em Filosofia | Mestrado em Letras: Linguagens e Representações | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Concreto Armado II | 60 | Maria Lidiane Marques | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente | D.E.* |
Sistema. de Abastecimento de Água e coleta de Esgoto | 60 | Cirscielli Bonella Lauer | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho | D.E.* |
Planejamento do Canteiro de Obras | 60 | Tássia Neuda de Moraes Silva | Graduação em Engenharia Civil | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
Maciços e Obras de terra | 60 | Francisco Almeida Ângelo | Graduação em Engenharia Agrícola | Mestrado em Sistemas Agrosilvopastoris no Semi-Árido | D.E.* |
Administração | 60 | Gildeny Vieira de Almeida | Bacharelado em Administração | Especialização em Docência do Ensino Superior | D.E.* |
Tecnologia das Construções | 60 | Everton José da Silva | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente | D.E.* |
*Optativa do Grupo 2 Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | Rosane Maria Souza e Silva | Graduação em Psicologia | Mestrado em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social | D.E.* |
* Optativa do Grupo 02 Ciência e Tecnologia dos Materiais | 60 | Eduardo Jorge Vidal Dultra | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
*Optativa do Grupo 02 Tópicos Especiais em Acessibilidade em Edificações e Espaços Urbanos | 60 | Fernanda Tayssa Alves | Arquitetura e Urbanismo | Especialização em MBA em Gerenciamento de Projeto | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Fundações | 60 | Eduardo de Castro Coitinho | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Estruturas de Concreto e Fundações | D.E.* |
Obras Hidráulicas | 60 | Cirscielli Bonella Lauer | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho | D.E.* |
Administração e Custos na Engenharia Civil | 60 | Tássia Neuda de Moraes Silva | Graduação em Engenharia Civil | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
Ciências Jurídicas e Sociais | 30 | Ceila Sales de Almeida | Bacharelado em Direito | Mestrado em Direito | 20H |
Economia | 30 | _ | _ | _ | _ |
Concreto Protendido | 30 | Maria Lidiane Marques | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente | D.E.* |
Pré-Moldados | 60 | Eduardo de Castro Coitinho | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em estruturas de Concreto e Fundações | D.E.* |
* Optativa do Grupo 03 Desenho Auxiliado por Computador | 60 | Fernanda Tayssa Alves | Arquitetura e Urbanismo | Especialização em MBA em Gerenciamento de Projeto | D.E.* |
*Optativa do Grupo 03 Tópicos Especiais em Instalações Elétricas | 60 | Joel Nogueira Gonçalves | Graduação em Engenharia Elétrica | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Estágio Supervisionado | - | Eduardo Jorge Vidal Dultra | Graduação em Engenharia Civil | Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais | D.E.* |
Trabalho de Conclusão de Curso | - | - | - | - | - |
Alvenaria Estrutural | - | Eduardo de Castro Coitinho | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Estruturas de Concretos e Fundações | D.E.* |
Construção de Pontes | - | Eduardo de Castro Coitinho | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em Estruturas de Concretos e Fundações | D.E.* |
Tópicos Especiais em Patologias das Construções | 60 | Eduardo de Castro Coitinho | Graduação em Engenharia Civil | Especialização em estruturas de Concreto e Fundações | D.E.* |
Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 60 | Tássia Neuda de Moraes Silva | Graduação em Engenharia Civil | Mestrado em Engenharia Civil | D.E.* |
*D.E. = Dedicação Exclusiva