CAMPUS | CURSO SUBSEQUENTE | CONCORRÊNCIA (candidatos por vaga) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Barreiras | Técnico em Eletromecânica | 4,39 | 5,25 | 4,29 | 10,23 | 3,93 | 2,13 | 2,11 | 1,36 |
Barreiras | Técnico em Eletrotécnica | 4,39 | 5,25 | 5,17 | 3,12 | 4,07 | 2,42 | 2,00 | 1,79 |
Barreiras | Técnico em Enfermagem | 6,46 | 8,48 | 11,60 | 2,54 | 13,77 | 9,27 | 10,48 | 6,78 |
Brumado | Técnico em Edificações | 3,84 | 2,36 | 6,80 | 3,94 | 3,33 | 1,81 | 3,83 | 3,00 |
Brumado | Técnico em Informática | 1,50 | 0,94 | 2,60 | 3,25 | 1,78 | 1,49 | - | - |
Brumado | Técnico em Mineração | 6,34 | 3,48 | 8,00 | 2,04 | 3,38 | 2,36 | 3,53 | 3,48 |
Camaçari | Técnico em Eletrotécnica | 12,98 | 10,05 | 20,40 | 17,88 | 9,53 | 6,68 | 12,53 | 8,25 |
Camaçari | Técnico em Informática | 7,15 | 4,10 | 7,95 | 9,90 | 5,70 | 4,08 | - | - |
Euclides da Cunha | Técnico em Edificações | 1,20 | 0,85 | 2,63 | 5,60 | 3,30 | 2,18 | 1,61 | 1,15 |
Euclides da Cunha | Técnico em Informática | 1,84 | 3,40 | 3,83 | 4,08 | 3,08 | 2,08 | 1,38 | 1,19 |
Eunápolis | Técnico em Edificações | 5,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Eunápolis | Técnico em Enfermagem | 10,15 | 5,80 | 11,90 | 13,75 | 13,70 | 9,00 | 12,78 | 11,13 |
Eunápolis | Técnico em Meio Ambiente | 6,18 | 3,35 | 5,25 | 6,38 | 4,00 | 3,08 | 5,70 | 4,25 |
Eunápolis | Técnico em Segurança do Trabalho | - | - | 20,30 | 17,83 | 14,70 | 8,25 | 11,38 | 9,10 |
Feira de Santana | Técnico em Eletrotécnica | 5,60 | 8,03 | 15,63 | 14,28 | 4,73 | 4,85 | 5,67 | 5,73 |
Feira de Santana | Técnico em Informática | 2,60 | 2,48 | 6,70 | 10,72 | - | - | - | - |
Feira de Santana | Técnico em Rede de Computadores | - | - | - | - | 2,73 | 2,87 | 2,89 | 3,04 |
Ilhéus | Técnico em Edificações | 13,10 | 3,92 | 5,27 | 4,82 | 2,43 | 1,38 | 2,80 | 2,13 |
Ilhéus | Técnico em Informática | 9,83 | 3,00 | 3,63 | 4,13 | 2,60 | 1,63 | 4,13 | 3,17 |
Ilhéus | Técnico em Segurança do Trabalho | 24,57 | 7,87 | 9,90 | 11,42 | 5,17 | 2,32 | 2,82 | 4,07 |
Irecê | Técnico em Biocombustíveis | 11,33 | 4,17 | 5,47 | - | - | - | - | - |
Irecê | Técnico em Eletromecânica | - | - | 3,14 | - | - | - | - | - |
Irecê | Técnico em Informática | 7,55 | - | - | - | - | - | - | - |
Jacobina | Técnico em Eletromecânica | 7,30 | - | - | 5,33 | 2,53 | 2,63 | 4,55 | 3,58 |
Jacobina | Técnico em Informática | 8,05 | - | 4,50 | 5,15 | 4,00 | 2,05 | 3,60 | 2,63 |
Jacobina | Técnico em Meio Ambiente | 11,23 | 8,20 | 10,75 | 7,50 | 5,40 | 2,35 | 3,25 | 1,40 |
Jacobina | Técnico em Mineração | 10,53 | - | - | 5,88 | 4,35 | 3,03 | 5,08 | 3,78 |
Jequié | Técnico em Eletromecânica | 2,16 | 2,89 | 5,33 | 4,00 | 1,55 | 1,15 | 1,21 | 1,56 |
Jequié | Técnico em Informática | 1,85 | 2,00 | 3,55 | 3,55 | 1,03 | 0,83 | 0,85 | 1,20 |
Juazeiro | Técnico em Administração | - | - | - | - | - | 2,11 | - | 3,96 |
Juazeiro | Técnico em Comércio | 1,03 | 0,48 | - | - | - | - | 3,76 | - |
Juazeiro | Técnico em Segurança do Trabalho | 6,98 | 1,39 | 9,30 | 14,86 | 3,80 | 1,49 | 3,08 | 2,89 |
Paulo Afonso | Técnico em Biocombustíveis | 4,78 | 3,53 | 5,47 | 2,70 | 1,30 | - | - | - |
Paulo Afonso | Técnico em Eletromecânica | 2,55 | 1,90 | 3,73 | 3,05 | 3,40 | 1,00 | 1,88 | 1,48 |
Paulo Afonso | Técnico em Informática | 2,48 | 1,73 | 3,77 | 2,92 | 2,17 | 1,23 | 1,58 | 1,12 |
Porto Seguro | Técnico em Biocombustíveis | 7,52 | 1,56 | 2,12 | 4,20 | 3,54 | - | - | - |
Salinas da Margarida | Técnico em Informática | 1,66 | 1,34 | 4,62 | 2,44 | - | - | - | - |
Salvador | Técnico em Automação Industrial | 14,19 | 9,59 | 23,53 | 19,23 | 12,37 | 7,72 | 11,65 | 6,99 |
Salvador | Técnico em Eletrotécnica | 9,39 | 7,04 | 16,83 | 17,55 | 13,90 | 8,18 | 13,82 | 7,69 |
Salvador | Técnico em Hospedagem | 4,01 | 2,03 | 4,33 | 5,81 | 4,40 | 3,53 | 7,03 | 3,48 |
Salvador | Técnico em Instalação e Manutenção Eletrônica | 3,36 | 2,33 | 8,70 | 7,58 | 8,87 | 4,68 | 7,20 | 4,34 |
Salvador | Técnico em Manutenção Mecânica Industrial | 8,76 | 6,16 | 21,80 | 16,90 | 11,50 | 5,40 | 8,40 | 4,25 |
Salvador | Técnico em Saneamento | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 |
Santo Amaro | Técnico em Eletromecânica | 2,40 | 2,92 | 6,00 | 4,46 | 6,58 | 2,30 | 3,55 | 2,61 |
Seabra | Técnico em Informática | - | 1,25 | 4,70 | - | - | - | - | - |
Seabra | Técnico em Meio Ambiente | 3,50 | 1,28 | 4,40 | - | - | - | - | - |
Simões Filho | Técnico em Eletromecânica | 3,33 | 3,76 | 5,90 | 5,81 | 4,83 | 3,30 | 5,03 | 3,56 |
Simões Filho | Técnico em Mecânica | 3,20 | 3,04 | 5,80 | 4,74 | 4,63 | 1,88 | 2,61 | 1,70 |
Simões Filho | Técnico em Metalurgia | 1,14 | 1,04 | 1,93 | 1,53 | - | - | - | - |
Simões Filho | Técnico em Petróleo e Gás | 4,80 | 3,20 | 3,75 | 3,24 | 2,15 | 1,13 | 1,35 | 1,24 |
Ubaitaba | Técnico em Informática | - | - | - | - | - | - | - | 1,68 |
Valença | Técnico em Aquicultura | 0,68 | 0,43 | 1,30 | - | 0,70 | - | - | - |
Valença | Técnico em Informática | 1,80 | 1,45 | 4,05 | 2,25 | 2,45 | - | - | - |
Vitória da Conquista | Técnico em Edificações | 6,63 | 4,27 | 7,10 | 3,04 | 3,50 | 0,86 | 2,28 | 2,03 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletrônica | 2,43 | 1,80 | 3,39 | 1,60 | 3,87 | 0,54 | 0,88 | - |
Vitória da Conquista | Técnico em Informática | 4,03 | 2,77 | 6,20 | 3,05 | 1,17 | 1,50 | 2,90 | 5,53 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletromecânica | 2,72 | 3,27 | 7,73 | 3,45 | 3,70 | 1,63 | 2,83 | 2,92 |
Vitória da Conquista | Técnico em Segurança do Trabalho | 4,24 | 3,50 | 5,45 | 6,50 | 4,30 | 1,91 | 3,43 | 2,75 |
conteúdo