Dispensas Realizadas 2023
por Campus Salvador
—
publicado
29/05/2023 16h53,
última modificação
30/09/2025 19h32
| DISPENSA DE LICITAÇÃO ANO 2023 | |||||||||
| Nº DE ORDEM | PROCESSO | DATA | SOLICITANTE | OBJETO | JUSTIFICATIVA | EMPRESA CONTRATADA | CNPJ | VALOR | NOTA DE EMPENHO |
| 1 | 23279.010625/2022-39 | 06/02/2023 | DG | PROJETO: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DO CAMPUS DE SALVADOR: | Art. 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93 combinado com o Art.1º, da Lei nº 8.958/94 | CANCELADA | CANCELADA | R$ - | CANCELADA |
| 2 | 23279.001787/2023-67 | 14/02/2023 | SMO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | ODONTOFLEX | 01.979.058/0001-91 | R$ 4.880,00 | 2022NE000081 |
| 3 | 23279.002755/2023-89 | 23/03/2023 | DEPAE | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA IMPRESSÃO BRAILLE | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | VIVO LICITACOES LTDA | 30.041.676/0001-94 | R$ 4.400,00 | 2023NE000076 |
| 4 | 23279.004100/2023-45 | 27/03/2023 | SMO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ULTRASSOM E NO TENS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | TENSIOTECH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 08.476.770/0001-17 | R$ 498,00 | 2023NE000080 |
| 5 | 23279.004920/2023-37 | 11/04/2023 | SMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACOLÓGICOS | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | 1. THE BEST; 2. PARAISO COMÉRCIO; 3. FARMED MEDICAMENTOS; 4. FARMED MEDICAMENTOS; 5. GEYSE FERREIRA; 6. IRMAÕES LIMA; 7. NOBERTO MONTEIRO. | 1. 03.339.270/0001-10; 2. 12.968.777/0001-23; 3. 11.737.090/0001-14; 4. 11.737.090/0001-14; 5. 48.488.310/0001-23; 6. 37.117.510/0001-53; 7. 41.199.417/0001-55 | R$ 19.944,48 | 2023NE000099/100/101/102/103/104/105 |
| 6 | 23279.007128/2023-34 | 14/06/2025 | DAQ | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DO APARELHO CROMATÓGRAFO A GÁS | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | CANCELADA | CANCELADA | R$ 0,00 | CANCELADA |
| 7 | 23279.007682/2023-11 | 10/07/2023 | DEMAG | SERVÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÕE DE ENERGIA ELÉTRICA | Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 | VORTEX ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 36.892.445/0001-70 | R$ 59.900,00 | 2023NE000112 |
| 8 | 23279.006984/2022-91 | 24/03/2023 | DEPAD | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITÁRIA E PRANCHETAS (MESAS) DE DESENHO | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | REVOGADA: DISPENSA DESERTA, NENHUMA PROPOSTA VÁLIDA HOMOLOGADO. | CANCELADA | R$ - | CANCELADA |
| 9 | 23279.008002/2022-04 | 12/07/2023 | GGTI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA IFBA - NÚCLEO AVANÇADO DE SALINAS DA MARGARIDA | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | CONECTAR TELECOM | 43.235.130/0001-16 | R$ 2.248,80 | 2023NE000141 |
| 10 | 23279.008576/2023-55 | 14/07/2023 | DEPEQ | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO ESPECTROFÔMETRO | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | IDALMO COSTA | 12.250.441/0001-20 | R$ 1.435,00 | 2023NE000139 |
| 11 | 23279.013950/2023-34 | 14/12/2023 | DEMAG | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 06KG - ABC | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | ETIENNE NUNES | 53.071.533/0001-20 | R$ 3.999,00 | 2023NE000290 |
| 12 | 23279.004661/2023-44 | 28/07/2023 | DAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA - CEIE | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | 1. ANTONIO FRANCISCO; 2. MAIANA DOS SANTOS; 3. M2Z SOLUCOES; 4. ROSA MARIA; 5. BT COMERCIO; 6. DOUGLAS CORDEIRO; 7. A FRENTE SOLUCOES. | 1. 42.243.967/0001-44; 2. 36.463.427/0001-73; 3. 30.870.355/0001-00; 4. 47.759.332/0001-18; 5. 45.329.312/0001-81; 6. 27.176.482/0001-91; 7. 36.489.366/0001-13. | R$ 23.143,59 | 2023NE000190/191/192/200/201/202/217/218/219/220/221 |
| 13 | 23279.006984/2022-91 | 08/08/2023 | DEPAD | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITÁRIA E PRANCHETAS (MESAS) DE DESENHO | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | ADAMYS THALES | 48.326.542/0001-85 | R$ 26.738,76 | 2023NE000152 |
| 14 | 23279.010575/2023-71 | 15/06/2023 | DEPEQ | AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS E ENGENHARIA QUÍMICA - DEPEQ | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | 1. BARBIN EMPRESARIAL; 2. DANIELA DE SOUZA; 3. MARIA FERNANDA; 4. RONI ALZI VIDROS; 5. RS FERREIRA. | 1. 39.999.415/0001-56; 2. 49.284.848/0001-89; 3. 48.425.843/0001-66; 4. 30.313.266/0001-55; 5. 38.072.714/0001-88. | R$ 4.312,65 | 2023NE000229/230/231/232/233 |
| 15 | 23279.008782/2023-65 | 04/09/2023 | DAGEOL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | Inciso II do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | 1. CENTURION; 2. MAIA MULTI; 3. SJT COMERCIO; 4. WESLEY BATISTA. | 1. 22.115.618/0001-30; 2. 43.891.754/0001-91; 3. 45.125.667/0001-59; 4. 41.255.596/0001-58. | R$ 6.829,65 | 2023NE000170/171/172/173 |
| 16 | 23279.011583/2023-34 | 20/09/2023 | DIREC | AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | MOSAICO ATELIER | 01.066.977/0001-74 | R$ 688,80 | 2023NE000176 |
| 17 | 23279.013770/2022-71 | 05/10/2023 | DAQ | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO | Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 | HERBERT VENTURA | 25.391.659/0001-47 | R$ 3.248,65 | 2023NE000198 |
| 18 | 23279.006924/2022-79 | 08/11/2023 | DEMAG | SERVIÇO DE ENGENHARIA - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS EM MURO DE ARRIMO | Inciso III do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | CONCRETA TECNOLOGIA | 15.231.897/0001-31 | R$ 3.200,00 | 2023NE000208 |
| 19 | 23279.016209/2023-25 | 15/12/2023 | DEPAE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Inciso III do Art. 75, da Lei 14.133/2021 | E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA | 05.586.809/0001-60 | R$ 47.376,00 | 2023NE000301 |
| 20 | 23279.012683/2023-88 | 26/12/2023 | DEPAE | CHAMADA PÚBLICA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | Art. 14. da Lei nº 11.947/2009 e Art. 20, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 | COOPRAJ | 23.650.525/0001-78 | R$ 182.671,59 | 2023NE000301 |
| VALOR TOTAL | R$ 395.514,97 | ||||||||
