CURSOS > CONCORRÊNCIA > INTEGRADOS
VoltarCAMPUS | CURSO INTEGRADO | CONCORRÊNCIA (candidatos por vaga) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Barreiras | Técnico em Alimentos | 5,7 | 6,6 | 2,6 | 5,7 | 7,73 | 8,58 | 5,25 | 5,20 | 4,83 | 3,12 |
Barreiras | Técnico em Edificações | 7,4 | 8,0 | 5,1 | 4,9 | 4,98 | 5,90 | 3,68 | 3,97 | 3,63 | 2,02 |
Barreiras | Técnico em Informática | 7,4 | 7,2 | 4,9 | 4,6 | 7,20 | 9,55 | 6,03 | 7,93 | 8,63 | 12,77 |
Brumado | Técnico em Edificações | - | - | - | - | - | 5,20 | 3,91 | 2,88 | 2,76 | 2,50 |
Brumado | Técnico em Informática | - | - | - | - | - | 4,26 | 4,28 | 5,30 | 6,23 | 5,43 |
Camaçari | Técnico em Eletrotécnica | 11,8 | 13,1 | 17,2 | 6,8 | 5,92 | 9,66 | 8,20 | 17,27 | 5,92 | - |
Camaçari | Técnico em Informática | 10,6 | 13,8 | 19,1 | 17,6 | 9,28 | 14,94 | 16,86 | 36,67 | 15,32 | - |
Euclides da Cunha | Técnico em Informática | - | - | 2,1 | 3,8 | 4,29 | 4,59 | 4,20 | 3,83 | 2,41 | 2,79 |
Euclides da Cunha | Técnico em Edificações | 0,68 | |||||||||
Eunápolis | Técnico em Edificações | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 3,78 | 3,85 | 2,52 | - | 1,10 | 6,81 |
Eunápolis | Técnico em Informática | 2,9 | 4,7 | 6,1 | 4,0 | 4,62 | 4,95 | 4,03 | - | 3,43 | 24,31 |
Eunápolis | Técnico em Meio Ambiente | 4,0 | 5,8 | 6,7 | 5,8 | 4,54 | 4,13 | 3,97 | - | 1,75 | 8,64 |
Feira de Santana | Técnico em Edificações | 6,1 | 11,6 | 21,9 | 7,5 | 8,60 | 8,46 | 5,67 | 11,70 | 4,83 | 5,93 |
Feira de Santana | Técnico em Eletrotécnica | 8,4 | 10,6 | 18,3 | 4,0 | 7,37 | 8,46 | 6,27 | 11,80 | 5,53 | 5,15 |
Ilhéus | Técnico em Edificações | - | - | 2,6 | 1,5 | 2,45 | 4,08 | 2,76 | 1,20 | 0,62 | 1,96 |
Ilhéus | Técnico em Informática | 3,9 | 4,6 | 6,2 | 5,0 | 5,63 | 8,40 | 7,14 | 2,34 | 2,46 | 6,80 |
Ilhéus | Técnico em Segurança do Trabalho | 3,3 | 4,7 | 5,9 | 4,3 | 3,28 | 5,74 | 3,98 | 1,32 | 1,00 | 2,64 |
Irecê | Técnico em Biocombustíveis | 10,1 | 12,0 | 9,2 | 4,8 | 5,67 | 8,47 | 7,02 | 6,68 | 4,96 | 3,48 |
Irecê | Técnico em Informática | 8,9 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 8,28 | 5,74 | 12,28 | 12,04 | 11,23 | 8,04 |
Irecê | Técnico em Eletromecânica | 7,0 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 4,10 | 8,47 | 4,46 | 4,84 | 3,90 | 3,08 |
Jacobina | Técnico em Eletromecânica | 7,0 | 3,5 | 6,1 | 3,1 | 1,55 | 5,70 | 3,75 | - | 2,71 | 1,74 |
Jacobina | Técnico em Informática com ênfase em Tecnologia da Informação | 9,0 | 5,7 | 7,7 | 6,4 | 2,83 | 8,85 | 6,88 | - | 7,14 | 7,60 |
Jacobina | Técnico em Mineração | 5,8 | 2,4 | 8,4 | 6,6 | 2,34 | 6,85 | 5,48 | - | 4,28 | 2,68 |
Jequié | Técnico em Eletromecânica | 2,2 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 1,57 | 1,77 | 1,36 | 0,57 | 1,05 | 1,33 |
Jequié | Técnico em Informática | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 2,1 | 2,44 | 3,14 | 3,41 | 1,81 | 2,82 | 3,01 |
Juazeiro | Técnico em Administração | - | - | - | 2,5 | 3,60 | 4,60 | 3,80 | 2,63 | 2,42 | 2,64 |
Juazeiro | Técnico em Segurança do Trabalho | - | - | - | - | 1,43 | 2,60 | 2,40 | 1,48 | 1,77 | 0,98 |
Lauro de Freitas | Técnico em Sistemas de Energia Renovável | - | - | - | - | - | - | 4,5* | 6,18* | 4,18* | 5,84 |
Paulo Afonso | Técnico em Biocombustíveis | 6,3 | 5,7 | 7,1 | 3,3 | 3,53 | 3,97 | 3,50 | 3,70 | 2,20 | 2,90 |
Paulo Afonso | Técnico em Eletromecânica | 5,0 | 4,8 | 6,3 | 4,4 | 3,57 | 5,00 | 4,13 | 3,80 | 2,65 | 2,87 |
Paulo Afonso | Técnico em Informática | 2,9 | 5,1 | 6,9 | 5,1 | 4,70 | 7,20 | 8,23 | 9,00 | 7,95 | 8,77 |
Porto Seguro | Técnico em Alimentos | 7,7 | 7,6 | 3,0 | 5,8 | 4,60 | 4,93 | 4,27 | 2,17 | 5,06 | 6,82 |
Porto Seguro | Técnico em Biocombustíveis | 7,8 | 7,4 | 2,3 | 4,0 | 3,00 | 3,43 | 3,47 | 1,40 | 3,00 | 6,92 |
Porto Seguro | Técnico em Informática | 9,6 | 11,7 | 4,5 | 8,4 | 6,17 | 7,20 | 6,70 | 4,27 | 11,26 | 18,00 |
Salvador | Técnico em Automação Industrial | 17,5 | 16,8 | 21,7 | 13,2 | 14,26 | 11,63 | 9,79 | 14,87 | 10,42 | 14,32 |
Salvador | Técnico em Edificações | 18,2 | 19,9 | 26,9 | 21,4 | 17,48 | 12,34 | 13,98 | 13,60 | 10,13 | 12,64 |
Salvador | Técnico em Eletrônica | 11,7 | 12,8 | 19,6 | 18,2 | 21,68 | 15,84 | 13,78 | 16,83 | 13,87 | 18,14 |
Salvador | Técnico em Eletrotécnica | 11,4 | 10,1 | 16,6 | 12,5 | 11,20 | 8,17 | 7,48 | 11,83 | 8,62 | 9,12 |
Salvador | Técnico em Geologia | 30,8 | 32,9 | 32,6 | 19,5 | 14,35 | 15,36 | 16,77 | 27,60 | 25,20 | 19,12 |
Salvador | Técnico em Mecânica | 13,2 | 15,4 | 21,2 | 12,6 | 10,98 | 8,30 | 6,81 | 8,17 | 6,00 | 7,74 |
Salvador | Técnico em Química | 14,4 | 11,7 | 17,6 | 15,9 | 19,89 | 17,08 | 15,96 | 21,77 | 10,30 | 13,05 |
Salvador | Técnico em Refrigeração e Climatização | 7,5 | 6,8 | 10,1 | 6,1 | 6,96 | 4,34 | 4,65 | 7,53 | 4,97 | 4,70 |
Santo Amaro | Técnico em Eletromecânica | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 5,2 | 3,48 | 6,50 | 5,00 | - | 1,94 | 3,00 |
Santo Amaro | Técnico em Informática | 3,2 | 2,8 | 4,6 | 7,7 | 6,28 | 8,20 | 8,20 | - | 4,72 | 7,24 |
Santo Antônio de Jesus | Técnico em Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,91 |
Seabra | Técnico em Informática – matutino | 5,9 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 6,69 | 4,53 | 5,99 | 3,14 | 4,80 | 5,33 |
Seabra | Técnico em Informática – vespertino | 2,5 | 4,1 | - | - | - | - | - | 2,69 | - | 2,92 |
Seabra | Técnico em Meio Ambiente | 1,9 | 6,7 | 10,5 | 4,6 | 5,31 | 4,10 | 4,87 | 3,04 | 3,92 | 2,30 |
Simões Filho | Técnico em Eletromecânica | 9,9 | 7,7 | 8,3 | 5,7 | 7,49 | 9,83 | 8,80 | 3,73 | 4,65 | 8,75 |
Simões Filho | Técnico em Mecânica | 6,0 | 4,1 | 7,8 | 4,7 | 3,31 | 4,40 | 4,03 | 1,58 | 1,82 | 3,70 |
Simões Filho | Técnico em Metalurgia | - | 1,3 | 2,5 | 2,7 | 2,00 | 2,57 | 2,69 | 0,98 | 0,95 | 2,30 |
Simões Filho | Técnico em Petróleo e Gás | 14,1 | 9,5 | 8,1 | 3,2 | 4,40 | 4,91 | 4,46 | 1,70 | 2,17 | 5,38 |
Valença | Técnico em Aquicultura | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 2,26 | 2,29 | 2,31 | 3,80 | 5,14 | 1,13 |
Valença | Técnico em Guia de Turismo | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 4,10 | 4,50 | 3,67 | 6,87 | 4,68 | 2,04 |
Valença | Técnico em Informática | 4,3 | 3,9 | 5,2 | 4,1 | 4,56 | 6,03 | 5,34 | 14,27 | 9,17 | 4,49 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletromecânica | 7,5 | 9,3 | 11,0 | 7,2 | 5,60 | 6,26 | 5,06 | 2,74 | 3,17 | 4,46 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletrônica | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 5,2 | 3,34 | 5,31 | 4,03 | 1,73 | 1,95 | 2,76 |
Vitória da Conquista | Técnico em Informática | 11,4 | 15,0 | 20,5 | 12,5 | 12,34 | 18,34 | 18,34 | 11,17 | 16,34 | 20,11 |
Vitória da Conquista | Técnico em Meio Ambiente | 9,2 | 12,3 | 15,3 | 13,4 | 10,89 | 12,00 | 9,60 | 4,86 | 8,08 | 8,31 |
*curso Técnico em Sistemas de Energia Renovável ofertado no campus Lauro de Freitas em 2020, 2021 e 2022 na forma concomitante
Contatos | E-mail: ingresso2024@ifba.edu.br
Copyright © 2023 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. Todos os direitos reservados.