CAMPUS | CURSO INTEGRADO | CONCORRÊNCIA (candidatos por vaga) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Barreiras | Técnico em Alimentos | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 2,6 | 5,7 | 7,73 | 8,58 | 5,25 |
Barreiras | Técnico em Edificações | 3,3 | 7,4 | 8,0 | 5,1 | 4,9 | 4,98 | 5,90 | 3,68 |
Barreiras | Técnico em Informática | 3,0 | 7,4 | 7,2 | 4,9 | 4,6 | 7,20 | 9,55 | 6,03 |
Brumado | Técnico em Edificações | - | - | - | - | - | - | 5,20 | 3,91 |
Brumado | Técnico em Informática | - | - | - | - | - | - | 4,26 | 4,28 |
Camaçari | Técnico em Eletrotécnica | 10,9 | 11,8 | 13,1 | 17,2 | 6,8 | 5,92 | 9,66 | 8,20 |
Camaçari | Técnico em Informática | 11,7 | 10,6 | 13,8 | 19,1 | 17,6 | 9,28 | 14,94 | 16,86 |
Euclides da Cunha | Técnico em Informática | - | - | - | 2,1 | 3,8 | 4,29 | 4,59 | 4,20 |
Eunápolis | Técnico em Edificações | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 3,78 | 3,85 | 2,52 |
Eunápolis | Técnico em Informática | 3,9 | 2,9 | 4,7 | 6,1 | 4,0 | 4,62 | 4,95 | 4,03 |
Eunápolis | Técnico em Meio Ambiente | 4,3 | 4,0 | 5,8 | 6,7 | 5,8 | 4,54 | 4,13 | 3,97 |
Feira de Santana | Técnico em Edificações | 5,5 | 6,1 | 11,6 | 21,9 | 7,5 | 8,60 | 8,46 | 5,67 |
Feira de Santana | Técnico em Eletrotécnica | 4,7 | 8,4 | 10,6 | 18,3 | 4,0 | 7,37 | 8,46 | 6,27 |
Ilhéus | Técnico em Edificações | - | - | - | 2,6 | 1,5 | 2,45 | 4,08 | 2,76 |
Ilhéus | Técnico em Informática | 5,7 | 3,9 | 4,6 | 6,2 | 5,0 | 5,63 | 8,40 | 7,14 |
Ilhéus | Técnico em Segurança do Trabalho | 4,1 | 3,3 | 4,7 | 5,9 | 4,3 | 3,28 | 5,74 | 3,98 |
Irecê | Técnico em Biocombustíveis | 30,3 | 10,1 | 12,0 | 9,2 | 4,8 | 5,67 | 8,47 | 7,02 |
Irecê | Técnico em Informática | 19,2 | 8,9 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 8,28 | 5,74 | 12,28 |
Irecê | Técnico em Eletromecânica | - | 7,0 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 4,10 | 8,47 | 4,46 |
Jacobina | Técnico em Eletromecânica | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 6,1 | 3,1 | 1,55 | 5,70 | 3,75 |
Jacobina | Técnico em Informática com ênfase em Tecnologia da Informação | 7,9 | 9,0 | 5,7 | 7,7 | 6,4 | 2,83 | 8,85 | 6,88 |
Jacobina | Técnico em Mineração | 6,6 | 5,8 | 2,4 | 8,4 | 6,6 | 2,34 | 6,85 | 5,48 |
Jequié | Técnico em Eletromecânica | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 1,57 | 1,77 | 1,36 |
Jequié | Técnico em Informática | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 2,1 | 2,44 | 3,14 | 3,41 |
Juazeiro | Técnico em Administração | - | - | - | - | 2,5 | 3,60 | 4,60 | 3,80 |
Juazeiro | Técnico em Segurança do Trabalho | - | - | - | - | - | 1,43 | 2,60 | 2,40 |
Paulo Afonso | Técnico em Biocombustíveis | 8,3 | 6,3 | 5,7 | 7,1 | 3,3 | 3,53 | 3,97 | 3,50 |
Paulo Afonso | Técnico em Eletromecânica | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 6,3 | 4,4 | 3,57 | 5,00 | 4,13 |
Paulo Afonso | Técnico em Informática | 5,2 | 2,9 | 5,1 | 6,9 | 5,1 | 4,70 | 7,20 | 8,23 |
Porto Seguro | Técnico em Alimentos | 6,1 | 7,7 | 7,6 | 3,0 | 5,8 | 4,60 | 4,93 | 4,27 |
Porto Seguro | Técnico em Biocombustíveis | 9,2 | 7,8 | 7,4 | 2,3 | 4,0 | 3,00 | 3,43 | 3,47 |
Porto Seguro | Técnico em Informática | 7,5 | 9,6 | 11,7 | 4,5 | 8,4 | 6,17 | 7,20 | 6,70 |
Salvador | Técnico em Automação Industrial | 19,9 | 17,5 | 16,8 | 21,7 | 13,2 | 14,26 | 11,63 | 9,79 |
Salvador | Técnico em Edificações | 22,9 | 18,2 | 19,9 | 26,9 | 21,4 | 17,48 | 12,34 | 13,98 |
Salvador | Técnico em Eletrônica | 15,3 | 11,7 | 12,8 | 19,6 | 18,2 | 21,68 | 15,84 | 13,78 |
Salvador | Técnico em Eletrotécnica | 12,2 | 11,4 | 10,1 | 16,6 | 12,5 | 11,20 | 8,17 | 7,48 |
Salvador | Técnico em Geologia | 30,9 | 30,8 | 32,9 | 32,6 | 19,5 | 14,35 | 15,36 | 16,77 |
Salvador | Técnico em Mecânica | 12,4 | 13,2 | 15,4 | 21,2 | 12,6 | 10,98 | 8,30 | 6,81 |
Salvador | Técnico em Química | 17,3 | 14,4 | 11,7 | 17,6 | 15,9 | 19,89 | 17,08 | 15,96 |
Salvador | Técnico em Refrigeração e Climatização | 6,6 | 7,5 | 6,8 | 10,1 | 6,1 | 6,96 | 4,34 | 4,65 |
Santo Amaro | Técnico em Eletromecânica | 3,6 | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 5,2 | 3,48 | 6,50 | 5,00 |
Santo Amaro | Técnico em Informática | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 4,6 | 7,7 | 6,28 | 8,20 | 8,20 |
Seabra | Técnico em Informática – matutino | 7,1 | 5,9 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 6,69 | 4,53 | 5,99 |
Seabra | Técnico em Informática – vespertino | - | 2,5 | 4,1 | - | - | - | - | - |
Seabra | Técnico em Meio Ambiente | - | 1,9 | 6,7 | 10,5 | 4,6 | 5,31 | 4,10 | 4,87 |
Simões Filho | Técnico em Eletromecânica | 8,3 | 9,9 | 7,7 | 8,3 | 5,7 | 7,49 | 9,83 | 8,80 |
Simões Filho | Técnico em Mecânica | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 7,8 | 4,7 | 3,31 | 4,40 | 4,03 |
Simões Filho | Técnico em Metalurgia | - | - | 1,3 | 2,5 | 2,7 | 2,00 | 2,57 | 2,69 |
Simões Filho | Técnico em Petróleo e Gás | 14,8 | 14,1 | 9,5 | 8,1 | 3,2 | 4,40 | 4,91 | 4,46 |
Valença | Técnico em Aquicultura | 3,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 2,26 | 2,29 | 2,31 |
Valença | Técnico em Guia de Turismo | 5,8 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 4,10 | 4,50 | 3,67 |
Valença | Técnico em Informática | 7,9 | 4,3 | 3,9 | 5,2 | 4,1 | 4,56 | 6,03 | 5,34 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletromecânica | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 11,0 | 7,2 | 5,60 | 6,26 | 5,06 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletrônica | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 5,2 | 3,34 | 5,31 | 4,03 |
Vitória da Conquista | Técnico em Informática | 9,4 | 11,4 | 15,0 | 20,5 | 12,5 | 12,34 | 18,34 | 18,34 |
Vitória da Conquista | Técnico em Meio Ambiente | 9,9 | 9,2 | 12,3 | 15,3 | 13,4 | 10,89 | 12,00 | 9,60 |
conteúdo