CAMPUS | CURSO INTEGRADO | CONCORRÊNCIA (candidatos por vaga) | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Barreiras | Técnico em Alimentos | 3,9 | 5,7 | 6,6 | 2,6 | 5,7 | 7,73 |
Barreiras | Técnico em Edificações | 3,3 | 7,4 | 8,0 | 5,1 | 4,9 | 4,98 |
Barreiras | Técnico em Informática | 3,0 | 7,4 | 7,2 | 4,9 | 4,6 | 7,20 |
Camaçari | Técnico em Eletrotécnica | 10,9 | 11,8 | 13,1 | 17,2 | 6,8 | 5,92 |
Camaçari | Técnico em Informática | 11,7 | 10,6 | 13,8 | 19,1 | 17,6 | 9,28 |
Euclides da Cunha | Técnico em Informática | - | - | - | 2,1 | 3,8 | 4,29 |
Eunápolis | Técnico em Edificações | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 4,5 | 3,78 |
Eunápolis | Técnico em Informática | 3,9 | 2,9 | 4,7 | 6,1 | 4,0 | 4,62 |
Eunápolis | Técnico em Meio Ambiente | 4,3 | 4,0 | 5,8 | 6,7 | 5,8 | 4,54 |
Feira de Santana | Técnico em Edificações | 5,5 | 6,1 | 11,6 | 21,9 | 7,5 | 8,60 |
Feira de Santana | Técnico em Eletrotécnica | 4,7 | 8,4 | 10,6 | 18,3 | 4,0 | 7,37 |
Ilhéus | Técnico em Edificações | - | - | - | 2,6 | 1,5 | 2,45 |
Ilhéus | Técnico em Informática | 5,7 | 3,9 | 4,6 | 6,2 | 5,0 | 5,63 |
Ilhéus | Técnico em Segurança do Trabalho | 4,1 | 3,3 | 4,7 | 5,9 | 4,3 | 3,28 |
Irecê | Técnico em Biocombustíveis | 30,3 | 10,1 | 12,0 | 9,2 | 4,8 | 5,67 |
Irecê | Técnico em Informática | 19,2 | 8,9 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 8,28 |
Irecê | Técnico em Eletromecânica | - | 7,0 | 9,1 | 9,1 | 8,0 | 4,10 |
Jacobina | Técnico em Eletromecânica | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 6,1 | 3,1 | 1,55 |
Jacobina | Técnico em Informática com ênfase em Tecnologia da Informação | 7,9 | 9,0 | 5,7 | 7,7 | 6,4 | 2,83 |
Jacobina | Técnico em Mineração | 6,6 | 5,8 | 2,4 | 8,4 | 6,6 | 2,34 |
Jequié | Técnico em Eletromecânica | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 1,57 |
Jequié | Técnico em Informática | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 2,1 | 2,44 |
Juazeiro | Técnico em Administração | - | - | - | - | 2,5 | 3,60 |
Juazeiro | Técnico em Segurança do Trabalho | - | - | - | - | - | 1,43 |
Paulo Afonso | Técnico em Biocombustíveis | 8,3 | 6,3 | 5,7 | 7,1 | 3,3 | 3,53 |
Paulo Afonso | Técnico em Eletromecânica | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 6,3 | 4,4 | 3,57 |
Paulo Afonso | Técnico em Informática | 5,2 | 2,9 | 5,1 | 6,9 | 5,1 | 4,70 |
Porto Seguro | Técnico em Alimentos | 6,1 | 7,7 | 7,6 | 3,0 | 5,8 | 4,60 |
Porto Seguro | Técnico em Biocombustíveis | 9,2 | 7,8 | 7,4 | 2,3 | 4,0 | 3,00 |
Porto Seguro | Técnico em Informática | 7,5 | 9,6 | 11,7 | 4,5 | 8,4 | 6,17 |
Salvador | Técnico em Automação Industrial | 19,9 | 17,5 | 16,8 | 21,7 | 13,2 | 14,26 |
Salvador | Técnico em Edificações | 22,9 | 18,2 | 19,9 | 26,9 | 21,4 | 17,48 |
Salvador | Técnico em Eletrônica | 15,3 | 11,7 | 12,8 | 19,6 | 18,2 | 21,68 |
Salvador | Técnico em Eletrotécnica | 12,2 | 11,4 | 10,1 | 16,6 | 12,5 | 11,20 |
Salvador | Técnico em Geologia | 30,9 | 30,8 | 32,9 | 32,6 | 19,5 | 14,35 |
Salvador | Técnico em Mecânica | 12,4 | 13,2 | 15,4 | 21,2 | 12,6 | 10,98 |
Salvador | Técnico em Química | 17,3 | 14,4 | 11,7 | 17,6 | 15,9 | 19,89 |
Salvador | Técnico em Refrigeração e Climatização | 6,6 | 7,5 | 6,8 | 10,1 | 6,1 | 6,96 |
Santo Amaro | Técnico em Eletromecânica | 3,6 | 4,3 | 2,9 | 3,3 | 5,2 | 3,48 |
Santo Amaro | Técnico em Informática | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 4,6 | 7,7 | 6,28 |
Seabra | Técnico em Informática – matutino | 7,1 | 5,9 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 6,69 |
Seabra | Técnico em Informática – vespertino | - | 2,5 | 4,1 | - | - | - |
Seabra | Técnico em Meio Ambiente | - | 1,9 | 6,7 | 10,5 | 4,6 | 5,31 |
Simões Filho | Técnico em Eletromecânica | 8,3 | 9,9 | 7,7 | 8,3 | 5,7 | 7,49 |
Simões Filho | Técnico em Mecânica | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 7,8 | 4,7 | 3,31 |
Simões Filho | Técnico em Metalurgia | - | - | 1,3 | 2,5 | 2,7 | 2,00 |
Simões Filho | Técnico em Petróleo e Gás | 14,8 | 14,1 | 9,5 | 8,1 | 3,2 | 4,40 |
Valença | Técnico em Aquicultura | 3,7 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,2 | 2,26 |
Valença | Técnico em Guia de Turismo | 5,8 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 4,10 |
Valença | Técnico em Informática | 7,9 | 4,3 | 3,9 | 5,2 | 4,1 | 4,56 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletromecânica | 5,6 | 7,5 | 9,3 | 11,0 | 7,2 | 5,60 |
Vitória da Conquista | Técnico em Eletrônica | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 5,2 | 3,34 |
Vitória da Conquista | Técnico em Informática | 9,4 | 11,4 | 15,0 | 20,5 | 12,5 | 12,34 |
Vitória da Conquista | Técnico em Meio Ambiente | 9,9 | 9,2 | 12,3 | 15,3 | 13,4 | 10,89 |
conteúdo