Início | Passo a Passo sobre o TED | Relatórios | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Captação de recursos externos - Emendas Parlamentares e Termos de Execução Descentralizada - TED celebrados em 2023
| EMENDA INDIVIDUAL | ||||
| Emenda | Objeto | Valor | Parlamentar | Link Portal da Transparência |
| 3061 0005 | A presente emenda destina recurso para aquisição de equipamentos para a Reitoria, CTRs Campo Formoso, Camaçã, Itatim, São Desidério e Campi Barreiras, Juazeiro, Jaguaquara e Seabra | R$1.200.000,00 | Cacá Leão PP/ BA |
https://portaldatransparencia.gov.br/ emendas/detalhe?codigoEmenda= 202330610005&codigoTipoEmenda= 2&ordenarPor=data&direcao=asc |
| 3061 0006 | A presente emenda destina recurso para obras no Campus Porto Seguro e aquisição de equipamentos para a Reitoria e Campi Simões Filho, Barreiras, Irecê, Juazeiro e Salvador | R$300.000,00 | Cacá Leão PP/ BA |
https://portaldatransparencia.gov.br/ emendas/detalhe?codigoEmenda= 202330610006&codigoTipoEmenda= 2&ordenarPor=data&direcao=asc |
| 3611 0011 | A presente emenda destina recursos para apoiar a reestruturação e modernização do Campus Salvador, visando ampliar a oferta de cursos e reduzir a evasão escolar | R$250.000,00 | Luiza Erundina PSOL/ SP |
https://portaldatransparencia.gov.br/ emendas/detalhe?codigoEmenda= 202336110011&codigoTipoEmenda= 2&ordenarPor=convenente&direcao=asc |
| 2751 0005 | A presente emenda destina recursos para fortalecer o ensino (assistência estudantil, acessibilidade e sustentabilidade) no Campus Vitória da Conquista | R$300.000,00 | Waldenor Pereira PT/ BA |
https://portaldatransparencia.gov.br/ emendas/detalhe?codigoEmenda= 202327510005&codigoTipoEmenda= 2&ordenarPor=data&direcao=asc |
| 2751 0006 | A presente emenda destina recurso para aquisição de equipamentos e realização de obras no Campus Vitória da Conquista | R$300.000,00 | Waldenor Pereira PT/ BA |
https://portaldatransparencia.gov.br/ emendas/detalhe?codigoEmenda= 202327510006&codigoTipoEmenda= 2&ordenarPor=data&direcao=asc |
| EMENDA DE COMISSÃO | |||
| Emenda | Objeto | Valor | Documentos |
| Emenda nº 12796 | A presente emenda pretende adquirir equipamentos, equipamentos de tecnologia da informação e mobiliário para desenvolvimento das atividades de ensino e administrativas nos Campi e na Reitoria do IFBA. | R$9.343.338,06 | |
| Emenda nº 12797 | A presente emenda visa construir a guarita da vigilância do estacionamento principal da Reitoria do IFBA | R$127.953,38 | |
| Emenda nº 13137 | A presente emenda visa montar Estúdio de Gravação, Produção de Conteúdos (Redes Sociais) e edição de aulas para o Ensino à Distância – EAD/Campus Salvador e adquirir equipamentos para utilizar em atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas nos laboratórios pertencentes ao Campus Salvador e Salinas da Margarida. | R$250.000,00 | |
| Emenda nº 13140 | A presente emenda visa perfurar poço tubular profundo no Campus Feira de Santana | R$62.262,25 | |
| EMENDA DE BANCADA | |||
| Emenda | Objeto | Valor | Documentos |
| Emenda nº 12612 | A presente emenda destina recurso para o funcionamento (vigilância, apoio administrativo, limpeza e manutenção predial) da Reitoria e dos Campi, viabiliza eventos importantes para o IFBA (Congresso Regimental e o Novembro Negro), apoia a realização de Editais das Pró-Reitorias e promove projetos da Assessoria Internacional | R$4.364.525,35 | |
| Emenda nº 12613 | A presente emenda destina recursos para apoiar o funcionamento (vigilância, apoio administrativo, limpeza e manutenção predial), aquisição de material de consumo e realização de eventos dos Campi Brumado, Jequié, Vitória da Conquista, Santo Amaro, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Simões Filho | R$1.284.309,51 | |
| Emenda nº 12614 | A presente emenda destina recursos para manutenção (vigilância, apoio administrativo, limpeza, manutenção predial, aquisição de materiais e pagamento de fornecedores) e fomento a Editais nos Campi Salvador, Porto Seguro, Irecê, Seabra e Juazeiro | R$1.369.995,96 | |
| Emenda nº 12615 | A presente emenda destina recursos para aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, aparelhos de ar condicionado e equipamentos de copa e cozinha para a Reitoria e Unidades do IFBA | R$999.036,31 | |
| Emenda nº 12616 | A presente emenda destina recursos para aquisição de equipamentos mobiliários para os Campi Santo Amaro, Feira de Santana, Porto Seguro e Juazeiro | R$682.442,01 | |
| Emenda nº 12617 | A presente emenda destina recursos para aquisição de equipamentos tecnológicos e mobiliários para os Campi Jequié, Vitória da Conquista, Euclides da Cunha e Salvador | R$1.281.240,88 | |
| Emenda nº 12618 | A presente emenda destina recursos para aquisição de equipamentos para laboratórios, copa, biblioteca além de novos setores e áreas comuns do Campus Jequié | R$116.457,03 | |
| Emenda nº 12723 | A presente emenda destina recursos para construir passeio e rampas, assentamento de guias e sarjetas, implantação de piso tátil, bem como a regularização, tratamento e plantio de área verde para o Campus Feira de Santana | Não houve descentralização | |
| Emenda nº 13353 | A presente emenda destina recursos para apoiar o funcionamento (vigilância, apoio administrativo, limpeza e manutenção predial), promoção de eventos e a realização de Editais das Pró-reitorias do IFBA aos Campi e Reitoria | R$2.714.754,51 | |
| Emenda nº 13354 | A presente emenda destina recurso para reformar a cobertura do ginásio da Reitoria | R$1.172.566,75 | |
| Emenda nº 13355 | A presente emenda destina recurso para recuperação estrutural do prédio administrativo da Reitoria | R$67.433,00 | |
| OUTROS TEDs | |||
| TEDs | Objeto | Valor | Documentos |
| TED nº 12026 | A presente emenda destina recursos para promover a oferta de curso de qualificação profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis | R$1.434.000,00 | |
| TED nº 12211 | A presente emenda destina recursos para formar licenciados, bacharéis e tecnólogos por meio de cursos superiores, programas e projetos especiais aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pelo IFBA | R$367.522,08 | |
| TED nº 12457 | A presente emenda destina recursos para promover a oferta de cursos, na modalidade presencial, voltados à qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, no âmbito da Linha de Fomento da Bolsa-Formação - Programa Mulheres Mil | R$2.304.267,20 | |
| TED nº 12792 | A presente emenda destina recursos para executar obra de cobertura com estrutura de madeira e telhas de PVC no Campus Barreiras - Prédio VI. | R$343.594,43 | |
| TED nº 12793 | A presente emenda destina recursos para aquisição de elevadores e plataforma elevatória para os Campi Salvador e Simões Filho. | R$444.390,00 | |
| TED nº 13083 | A presente emenda destina recursos para promover a oferta de cursos técnicos de Educação de Jovens e Adultos Integrada (EJA) à Educação Profissional e Tecnológica (EPT), na modalidade presencial, visando ampliar o número de matrículas na Rede Federal de Educação Tecnológica, por meio da Linha de Fomento da Bolsa-Formação (EJA-EPT) | R$816.000,00 | |
| TRANSFEREGOV | |||
| TEDs | Objeto | Valor | Documento |
| Unidade Descentralizadora: 223039 - SNDPI - Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa | |||
| TED nº 949524 | Formação de Agentes de Direitos Humanos da Pessoa Idosa para identificação de violação de Direitos Humanos e fomento à criação ou fortalecimento de arranjos institucionais que viabilizem as políticas públicas para a Pessoa Idosa no município de Monte Santo | R$450.000,00 | Plano de Trabalho |
| TED nº 950139 | Formação de Agentes de Direitos Humanos da Pessoa Idosa para identificação de violação de Direitos Humanos e fomento à criação ou fortalecimento de arranjos institucionais que viabilizem as políticas públicas para a Pessoa Idosa no município de Jequié | R$450.000,00 | |
| Unidade Descentralizadora: 312996 - SEMP - Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda | |||
| TED nº 950901 | Realizar, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, de que trata a Resolução CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021, ações de qualificação social e profissional para 1440 jovens de 16 a 29 anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território | R$4.608.000,00 | Plano de Trabalho |
| TED nº 951566 | Realizar, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA BRASIL, de que trata a Resolução CODEFAT nº 907, de 26 de maio de 2021, ações de qualificação social e profissional para 2080 jovens de 16 a 29 anos, com foco em ocupações demandadas pelo setor produtivo local e/ou relacionadas à vocação econômica do território | R$6.655.948,80 | Plano de Trabalho |
| Unidade Descentralizadora: 308794 - MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | |||
| TED nº 952098 | Apoiar ações de Residência Profissional Agrícola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Valença, no âmbito do projeto “A residência agrícola no desenvolvimento do Baixo Sul da Bahia”, aprovado no Edital de Chamamento Público Nº 01/2022 do Programa de Residência Profissional Agrícola – AgroResidência | R$168.740,00 | Plano de Trabalho |
| Unidade Descentralizadora: 308795 - MPA - Ministério da Pesca e Aquicultura | |||
| TED nº 951914 | “Estruturação do Laboratório de Aquicultura do IFBA/Valença para ensino, pesquisa e extensão envolvendo a produção e repasse de tecnologia de cultivo de lambari, peixes ornamentais e aquaponia na região do Baixo Sul Baiano | R$481.878,80 | Plano de Trabalho |

