INEXIGIBILIDADE 2022
Nº Processo | Nº | Descrição | Justificativa | Valor | Valor p/ empresa | Empresa | CNPJ/CPF | Solicitante | Nº Empenho |
23278.000341/2022-44 | 1_2022 | Pagamentos das taxas GRU ao INPI | Art. 25, caput | R$20.346,00 | R$20.346,00 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | PRPGI/Reitoria | 2022NE99 |
23278.000405/2022-15 | 2_2022 | Pagamento de taxa de fiscalização do funcionamento - 2022 à Prefeitura Municipal de Ubaitaba. | Art. 25, caput | R$687,78 | R$687,78 | MUNICIPIO DE UBAITABA | 16.137.309/0001-68 | Campus Ubaitaba | 2022NE70 |
23278.000995/2022-78 | 3_2022 | Pagamento dos Registros de responsabilidade Técnica - RRT para registro de atividades de arquitetura junto ao CAU. | Art. 25, caput | R$1.086,90 | R$1.086,90 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA | 15.158.665/0001-03 | Prodin/Reitoria | 2022NE90 |
23278.000997/2022-67 | 4_2022 | Pagamento dos Registros de responsabilidade Técnica - ART para registro de atividades de arquitetura junto ao CREA. | Art. 25, caput | R$2.219,50 | R$2.219,50 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 15.233.026/0001-57 | Prodin/Reitoria | 2022NE89 |
23278.000821/2022-13 | 5_2022 | Pagamento de anuidade 2022 referente à associação com a Associação Brasileira de Editoras Universitárias - ABEU. | Art. 25, caput | R$1.868,00 | R$1.868,00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS | 03.637.436/0001-84 | PRPGI/Reitoria | 2022NE100 |
23278.000826/2022-38 | 6_2022 | Pagamento de anuidade 2022 referente à associação com a Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC. | Art. 25, caput | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS | 29.261.229/0001-61 | PRPGI/Reitoria | 2022NE135 |
23278.002807/2022-46 | 7_2022 | Pagamento da anuidade 2022 referente à associação do IFBA ao Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia ( FORTEC). | Art. 25, caput | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | FORTEC – Fórum Nacional de Gestores de Inovação | 15.258.821/0001-08 | PRPGI/Reitoria | 2022NE197 |
23278.002212/2022-91 | 8_2022 | Contratação da emissão de ISBN por estimativa para a Editora do IFBA. | Art. 25, caput | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO/ | 60.792.942/0001-81 | PRPGI/Reitoria | 2022NE206 |
23278.003473/2022-28 | 9_2022 | Contratação de 02 (duas) assinaturas anual da plataforma Banco de Preços para atender a Reitoria do Instituto Federal da Bahia. | Art. 25, caput | R$ 21.730,00 | R$ 21.730,00 | NP CAPACITACAO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | DEPLIC/Reitoria | 2022NE253 |
23278.005181/2022-20 | 10_2022 | Curso prático de forma on-line do EFD-Reinf com foco no sistema Siafi a ser ministrado para os servidores do financeiro de todos os campi do IFBa e Financeiro e Contábil da Reitoria. | Art. 25, caput | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | DEBORAH GOMES OLIVEIRA ( INSTITUTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL ANTROPUS) | 30.670.445/0001-40 | DGCOF | 2022NE315 |
23278.005450/2022-58 | 11_2022 | Aquisição de 23 exemplares do Código de Catalogação em recurso bibliográfico AACR2 em MARC21. Autora: Antônia Motta de Castro Memória Ribeiro | Art. 25,inc. I | R$ 4.370,00 | 4.370,00 | EDITORA TRES EM UM EIRELI | 12.632.168/0001-07 | Prodin/Gerência de Bibliotecas | 2022NE392 |
23278.008553/2022-70 | 12_2022 | Pagamento da Participação no Evento do FORTEC (Reunião Anual– exercício 2022. | Art. 25, caput | R$ 400,00 | R$ 400,00 | FORTEC – Fórum Nacional de Gestores de Inovação | 15.258.821/0001-08. | PRPGI | 2022NE326 |
23278.008255/2022-80 | 13_2022 | Contratação de empresa para realização de curso de capacitação na área de prestação de contas da administração pública. | Art. 25, caput | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA . CNPJ: | 34.370.234/0001-42 | DGCOF | 2022NE338 |
23278.010649/2022-06 | 16_2022 | Pagamento de taxa de inscrição de 10 (dez) servidores no evento 32ª Conferência Anprotec que será realizada em Salvador entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2022 do Instituto Federal da Bahia. | Art. 25, Inc. II | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES | 03.636.750/0001-42 | PRPGI | 2022NE000443 |
23278.007112/2022-51 |
| Capacitação em MARC 21 e Básico biblioteca do Sistema Pergamum | Art. 25, caput | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | Associação Paranaense de Cultura | 76.659.820/0001-51 | Prodin | Ag. Parecer da Proap |
TOTAL |
|
|
| R$ 103.168,18 | R$ 103.168,18 |
|
|
|
|