Contratos e convênios com fundação de Apoio
por DGCOM
—
publicado
08/05/2019 18h35,
última modificação
08/05/2019 18h41
Relação de Contratos e Convênios com Fundações | ||||||||||
Data de Assinatura | NºCONTRATO ou PROCESSO | Objeto | Executor | FINANCIADOR | VALOR DO PROJETO | TÉRMINO | Quantidade Professores IFBA | Quantidade Alunos IFBA | SITUAÇÃO | ATIVIDADE |
26-ago-15 | 23278.004160/2015-14 | Desenvolvimento de Pesquisa, desenvolvimento e implantação de ensaios de certificação, calibração e avaliação de medidores, equipamentos e dispositivos de proteção de trabalhadores, pacientes e indíviduos públicos, associados à saúde. | IFBA | Diversos | Indeterminado | 26/08/2018 | 1 | - | Ativo | Serviços |
28-out-15 | 23278.007973/2015-56 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII | R$ 273.000,00 | 27/10/2018 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
28-out-15 | 23278.007973/2015-56 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII | R$ 273.000,00 | 27/10/2018 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
14-jan-16 | 23278.000678/2016-62 | Estabelecimento de um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, amparado pela legislação brasileira | IFBA | Flextrônics | R$ 402.881,95 | 13/01/2017 | 1 | - | Vigente | Pesquisa |
7-jul-16 | 23278.006846/2016-74 | Apoio ao Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Estadual de gerenciamento de riscos e benefícios à saúde da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina | IFBA | Estado de Santa Catarina | R$ 219.999,96 | 06/07/2017 | 10 | 1 | ENCERRADO | Pesquisa |
8-set-16 | CPS 3.625.16.01 | Estabelecimento de um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, amparado pela legislação brasileira. GL/SMS | IFBA | GL Eletro-Eletrônicos Ltda (SMS) | R$ 189.000,00 | 07/09/2017 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
20-set-16 | 23278.008345/2016-22 | Inclusão de Novo Plano de trabalho que visa à implantação dos serviços de calibração e ensaios de amostras de materiais e vestimentas para proteção radiológica, em conformidade com o credenciamento do Ministério do Trabalho e Emprego e acreditação no INMETRO. | IFBA | Diversos | Indeterminado | 26/08/2018 | 1 | - | Ativo | Serviços |
20-out-16 | 23278.007899/2016-11 | Estabelecimento de um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico, amparado pela legislação brasileira. Exatron | IFBA | Exatron Indústria Eletrônica Ltda | R$ 50.000,00 | 15/11/2016 | 1 | - | ENCERRADO | Pesquisa |
4-nov-16 | 23278.000599/2016-51 | Desenvolvimento, teste e implantação do protótipo do GT - GIIRO: Gerenciador de informções e Infraestrutura de Redes Ópticas, uma ferramenta para gerenciar de maneira centralizada e georreferenciada todas as informações de insfrestrutura física de redes ópticas, como cabos ópticos, diagrama de fusões, redes subterrânea, entre outros. | IFBA / UFBA | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 122.400,00 | 03/11/2017 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
23-dez-16 | 23278.007882/2016-55 | Medição do Desgaste da Camada de Borracha de Esteiras Transportadoras de Minério pelo Emprego de Apalpadores Mecânicos | IFBA | VALE S.A | R$ 265.821,36 | 22/12/2017 | 3 | Ativo | Desenvolvimento | |
1-jan-17 | 23278.006846/2016-74 | Apoio ao Projeto de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Estadual de gerenciamento de riscos e benefícios à saúde da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina | IFBA | Estado de Santa Catarina | R$ 440.000,00 | 31/12/2017 | 10 | 1 | Ativo | Pesquisa |
2-jan-17 | 23278.012562/2016-17 | Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos de Modelagem, Simulação e Prototipagem | IFBA | Laudos | - | 31/12/2018 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
2-mar-17 | 23278.007161/2016-45 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | BARRFAB | R$ 92.400,00 | 02/03/2018 | 3 | Encerrado | Pesquisa | |
5-abr-17 | s/nº | XXXIV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2016) | FEP | SBC - Sociedade Brasileira de Computação | R$ 33.852,90 | 31/12/2017 | 1 | - | ||
1-set-17 | Nº 3.658.1601 | Inclusão do gerenciamento de Nobreak da placa integrada de gerência do UPS, para Plataforma Mac OSX, por meio da comunicação serial e de uma API. | IFBA | GL Eletro-Eletrônicos Ltda (SMS) | 28/02/2018 | |||||
1-out-17 | Nº 83264754 | Implementar Projeto de Treinamento para boas práticas na refrigeração no Estado da Bahia | IFBA | GIZ Deutsche | R$ 563.561,20 | 30/11/2019 | 2 | 500 | Ativo | |
2-out-17 | 23278.010762/2017-16 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | Néos Ind de Tecnologia Ltda | R$ 300.000,00 | 01/10/2018 | 2 | - | Ativo | |
2-out-17 | 23278.010762/2017-16 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | Néos Ind de Tecnologia Ltda | R$ 300.000,00 | 01/10/2018 | 2 | - | Ativo | |
2-out-17 | 23278.010762/2017-16 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | Néos Ind de Tecnologia Ltda | R$ 300.000,00 | 01/10/2018 | 2 | - | Ativo | |
2-out-17 | 23278.010762/2017-16 | Termo de Cooperação técnica a ser celebrado entre Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPII, IFBA E FEP, cujo objetivo é a concessão de recursos financeiros não reembolsáveis pela EMBRAPII ao polo EMBRAPII Instituto Federal da Bahia em Estruturação. | IFBA | Néos Ind de Tecnologia Ltda | R$ 300.000,00 | 01/10/2018 | 2 | - | Ativo | |
26-out-17 | 23278.010919/2017-11 | Desenvolvimento de um simulador para estudo de patologias cardíacas | IFBA | EMBRAPII e ALGETEC | R$ 374.000,00 | 25/10/2018 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
26-out-17 | 23278.010919/2017-11 | Desenvolvimento de um simulador para estudo de patologias cardíacas | IFBA | EMBRAPII e ALGETEC | R$ 374.000,00 | 25/10/2018 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
24-nov-17 | 23279.021777/2017-08 | Apoio na Implantação de Cursos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil | IFBA | CAPES | R$ 4.155.760,00 | 31/12/2019 | 4 | - | Ativo | |
1-dez-17 | 23278.012337/2017-61 | Concepção de uma solução capaz de listar o conjunto de operadoras presentes em uma determinada localidade. | IFBA | Flextrônics | R$ 359.000,00 | 31/03/2019 | 1 | - | Ativo | Pesquisa |
7-dez-17 | 23278.013463/2017-33 | Desenvolvimento de módulos para capacitação e apoio técnico à elaboração de minuta de Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios do Estado da Bahia. | IFBA | FUNASA | R$ 4.551.805,30 | 06/12/2020 | 5 | Ativo | ||
22-dez-17 | Operacionaliza os Projetos de Pesquisa e Extensão, conforme planos de trabalhos | IFBA | IFBA - Resolução 34 | - | 21/12/2020 | 5 | - | Ativo | Extensão | |
22-dez-17 | Código ANEEL Nº PD-06961-0007/2017 | Projeto e Desenvolvimento de Tecnologia para Identificacao de Sujidade e Limpeza Automatica em Sistemas Fotovoltaicos. | IFBA | Manauara / Potiguar / Candeias | 21/12/2020 |
Documento atualizado em 08/05/2019
IFBA - Relação de Projetos fundacoes.pdf - download
IFBA - Relação de Projetos fundacoes.xlsx - download