
Publicações
Título da Publicação | Título do Periódico | Ano de publicação | Autorias |
... | ... | ... | ... |
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO BRASIL: RISCOS, DESAFIOS E ALTERNATIVAS | Mulheres e meninas na ciência: publicações pesquisa para elas 2024 - Ampla Editora | 2025 | Maria Arielly Lima de Oliveira, Tharsia Cristiany de Carvalho Costa |
UPGRADE OF BIO-OIL PRODUCED FROM THE SISAL RESIDUE COMPOSTING https://doi.org/10.1111/gcbb.13129 | GCB Bioenergy | 2024 | Flávia Silva Cunha, Sirlene Barbosa Lima, Carlos Augusto de Moraes Pires |
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF HYDROPHILIC EXTRACTIVES ON THE FORMATION OF BIO-OIL FROM THE MICRO-PYROLYSIS OF BIOMASS WASTE https://doi.org/10.1016/j.jaap.2024.106417 | Journal of Analytical and Applied Pyrolysis | 2024 | Thamyris Q.S. Sampa, Flávia S. Cunha, Leila M.A. Campos, Carlos A.M. Pires |
APROVEITAMENTO DO BAGAÇO DE MALTE DA PRODUÇÃO CERVEJEIRA COMO MATÉRIA PRIMA PARA BIOCOMBUSTÍVEIS https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n1-119 | 1981-223X REVISTA FOCO | 2024 | Ana Eliza Souza dos Santos Melo, Luis Filipe Freitas da Silva de Jesus, Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti |
AVALIAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE UM SEMIEIXO VEICULAR MODIFICADO PARA FÓRMULA SAE https://doi.org/10.21438/rbgas12714https://revista.ecogestaobrasil.net/v11n27/v11n27a14a.html | Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (ISSN 2359-1412) | 2024 | Lorival Souza Macêdo, Francisco Souza Almeida, Roberto Luiz Krüger, Mirtânia Antunes Leão e João Carlos de Freitas Loureiro |
AVALIAÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES MICROESTRUTURAIS E PROPRIEDADES ELETROMAGNÉTICAS DO AÇO AISI/SAE 1045 TRATADO TERMICAMENTE: ESTUDO BASEADO NA TÉCNICA DE CORRENTES PARASITAS https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n12-017 | 1981-223X REVISTA FOCO | 2024 | Samuel Neves Jocas, Ivan Costa da Silva, Ygor Tadeu Bispo dos Santos, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti, Antônio Carlos Peixoto Bitencourt |
AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UM NANOCOMPÓSITO POLIMÉRICO DE ÓXIDO DE GRAFENO https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n11-116 | 1981-223X Revista Foco | 2024 | Ticiana de Oliveira Santiago, Débora da Silva Oliveira, Brenno Lavigne Diniz, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO DE GRAFENO POR VIA QUÍMICA PARA PRODUÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIETILENO TEREFTALATO https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n10-063 | 1981-223X Revista Foco | 2024 | Brenno Lavigne Diniz, Ticiana de Oliveira Santiago, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
Ultrasonic and Nanoindentation Evaluation of SAF 2507 Aging: Elastic Moduli, Attenuation, and Microstructure https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2024-0098 | Materials Research Versão on-line ISSN: 1980-5373 | 2024 | Brenno Lavigne Diniz, Ygor Tadeu Bispo dos Santos, Virginia Ribeiro dos Santos, Ísis Morais Cruz Souza Fernandes, Ariane Cândido Batista, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti, Ivan Costa da Silva |
ANALYSIS OF PEC TECHNIQUE AND EXTERNAL MAGNETIC FIELDS FOR DETECTION OF CORROSION UNDER INSULATION: 3D FINITE ELEMENT MODEL https://doi.org/10.53660/CLM-1386-23F01%20%20https://pdfs.semanticscholar.org/ 8b6e/47ce3d2ef425856484b7930799eb06eaffc4.pdf | 0010-5236 CONCILIUM | 2023 | Gabriel de Souza Cortês, Davi Franco Rêgo, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti, Cláudia Teresa Teles Farias, Ivan Costa da Silva |
ANALYSIS OF THE RECOMPOSITION OF THICKNESS WITH WELDING OF TUBES COATED WITH OVERLAY OF THE FURNACE OF CHEMICAL RECOVERY BOILERS https://doi.org/10.53660/CLM-1764-23L09bhttps://pdfs.semanticscholar.org/f9f0/ 6143cca93af23362ec5d9f7cc37c0c170816.pdf | 0010-5236 CONCILIUM | 2023 | Bruno Ricardo de Jesus Passos, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti, Carlos Augusto de Souza, Carlos Otávio Damas Martins, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias |
ANALYSIS OF THE TECHNICAL FEASIBILITY OF THE USE OF PEC INSPECTION IN THE DETECTION OF THICKNESS LOSS IN BOILER TUBES https://doi.org/10.53660/CLM-1675-23J62 | 0010-5236 CONCILIUM | 2023 | Fábio Moreira Lima, Ivan Costa da Silva, Cláudia T. T. Farias, Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti |
AVALIAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE VAPORIZADORES IMERSOS POR VAPORIZADORES ATMOSFÉRICOS EM UMA UNIDADE DE SEPARAÇÃO DE AR https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n3-057 | 1981-223X Revista Foco | 2023 | Lucas Rodrigues da SilvaIvan Costa da SilvaCláudia Teresa Teles FariasLuiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE EFLUENTES POR ADSORÇÃO EM MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n4-065 | 1981-223X Revista Foco | 2023 | Mariana Simões Queiroz, Luana Peixoto Sala, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias, Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti |
CORROSÃO SOB ISOLAMENTO: UMA REVISÃO | 0010-5236 CONCILIUM | 2023 | Iago da Silva Souza, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti, Davi Franco Rêgo, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias |
IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UM OLHAR PARA A EXPERIMENTAÇÃO EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS | (2595-0479) ENSINO EM FOCO | 2023 | xxxxxx |
NON-DESTRUCTIVE ULTRASONIC TESTING AND MACHINE LEARNING-ASSISTED EARLY DETECTION OF CARBURIZING DAMAGE IN HP STEEL PYROLYSIS FURNACE TUBES https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.113221 | 0263-2241 MEASUREMENT | 2023 | Francirley Paz da Silva,Robert S. Matos, Henrique D. da Fonseca Filho, Mario. R.P. da Silva, Ştefan Ţălu, Ygor T.B. dos Santos, Ivan C. da Silva, Carlos O.D. Martins |
SYNTHESIS OF CERAMIC TILES REINFORCED WITH ADDITION OF ALUMINUM PARTICULATE WASTE https://doi.org/10.17265/1934-7359/2023.10.002 | 1934-7367 JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE | 2023 | Carla Tainara de Oliveira Lima, Rafael Pacheco Evangelista, Carlos Alberto França Junior, Aldemiro José Rocha Palma and Mirtânia Antunes Leão |
APLICAÇÕES DA LAMA DE ETA VISANDO À MITIGAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA https://doi.org/10.21438/rbgas(2022)092130 | 2359-1412 REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2022 | Luana Kelly de Jesus Santos, Caio de Oliveira Pinto e Luiz Antônio Pimentel Cavalcant |
DETECÇÃO DE CORROSÃO DE AÇO CARBONO REVESTIDA COM TINTA INDUSTRIAL ADITIVADA COM ÓXIDO DE GRAFENO POR TERMOGRAFIA ATIVA https://doi.org/10.34117/bjdv8n9-061 | 2525-8761 BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (BJD) | 2022 | Caio de Oliveira Pinto, Olívia Karollyne Fidelix Magalhães, Bruna Figueiredo do Nascimento, Jorge Vinícius Fernandes Lima Cavalcanti, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias, Luiz Antonio Pimentel Cavalcant |
HUMIDITY DIFFUSION ON JUTE/POLYESTER LAMINATED COMPOSITES AND ITS EFFECTS ON MECHANICAL PROPERTIES http://doi.org/10.17265/2161-6221/2021.10-12.002 | 2161-6221 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: B | 2022 | Rafael Pacheco Evangelista, Victor Antunes Silva Barbosa, Larissa Rocha Reis, Peter Menezes dos Reis Jr., Carlos Alberto França Jr., Mirtânia Antunes Leão, Sandro Fábio César |
INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DOS ÉSTERES NOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DO BIODIESEL https://doi.org/10.34117/bjdv8n1-485 | 2525-8761 BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (BJD) | 2022 | Fernanda Gabriella Campos de Assis, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
STUDY OF THE DEPOSITION OF HYDROXYAPATITE BY PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION (PEO) IN STAINLESS STEEL AISI 316LVM SAMPLES https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.03.011 | 2214-0697 JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY | 2022 | Anderson Wagner Alves de Menezes, Ivan Alves de Souza, Thércio Henrique de Carvalho Costa, Tharsia Cristiany de Carvalho Costa, Rômulo Ribeiro Magalhães de Sousa, Rubens Maribondo Nascimento, Michelle de Medeiros Aires, Michelle Cequeira Feitor |
UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ADSORVENTES NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ DE ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA | 2525-8761 BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (BJD) | 2022 | Débora Carvalho da Silva Oliveira, Caio de Oliveira Pinto, Luana Kelly de Jesus Santos, Mariana Simões Queiroz, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
UTILIZAÇÃO DO SABUGO DE MILHO NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ DE ÓLEOS RESIDUAIS DE FRITURA VISANDO A PRODUÇÃO DE BIODIESEL https://doi.org/10.34117/bjdv8n8-225 | 2525-8761 BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (BJD) | 2022 | Débora Carvalho da Silva Oliveira, Elena Revollo Cararine Candido, Micael Justino da Silva Júnior, Caio de Oliveira Pinto, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
ASSESSMENT OF SCATTERED RADIATION FROM HAND-HELD DENTAL X-RAY EQUIPMENT USING THE MONTE CARLO METHOD link | 0952-4746 JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION | 2021 | Batista, Wilson Otto; Soares, Maria Rosangela; Rios, Jacqueline Machado Gurjão; Souza, Antônio; Pinheiro, Isabelle Matos; Ramirez, José Luís Javier Veja; Caldas, Linda V E. |
ANÁLISE DA VIABILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA E PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTES A PARTIR DE DEJETOS DE ANIMAIS EM UMA FAZENDA NO SUL DA BAHIA | 2525-8761 BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (BJD) | 2021 | Jasmin Oliveira Rêgo, Mônica Cavalcanti Pedrosa Brandão, Alberto Brandão Torres Neto, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
APLICAÇÕES DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA VISANDO À MITIGAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA https://doi.org/10.21438/rbgas(2021)082012 | 2359-1412 REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2021 | Gabrielle Cruz Monteiro Sousa, Caio de Oliveira Pinto, Débora Carvalho da Silva Oliveira, Luana Kelly de Jesus Santos, Mariana Simões Queiroz, Paulo Gabriel Ferreira de Azevedo, Luiz Cavalcanti |
APPLYING MULTIPARAMETRIC ULTRASONIC NONDESTRUCTIVE TEST FOR STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF AGE HARDENED ALUMINUM ALLOY http://dx.doi.org/10.4322/2176-1523.20212467 | 2176-1523 TECNOLOGIA EM METALURGIA, MATERIAIS E MINERAÇÃO | 2021 | Erick Cerqueira das Neves, Ivan Costa e Silva, Jorge Luis Braz Medeiros, Luciano Volcanoglo Biehl, Carlos Otávio Damas Martins |
ASPECTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS À SÍNTESE, UTILIZAÇÃO E DESCARTE DO GRAFENO https://doi.org/10.21438/rbgas(2021)081925https://revista.ecogestaobrasil.net/v8n19/v08n19a25.pdf | 2359-1412 REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2021 | Paulo Gabriel Ferreira de Azevedo, Caio de Oliveira Pinto, Luana Kelly de Jesus Santos, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias e Luiz Antônio Pimentel Cavalcanti |
CLEAN POLYCONDENSATION THROUGH MECHANOCHEMISTRY: CATALYST-FREE PRODUCTION OF NEW UREA-CITRIC ACID COPOLYMER https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127569 | 0959-6526 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 2021 | Eval Oliveira Miranda Júnior, Victor Hugo Rhem Silva, Mirtânia Leão, Elaine Cabral-Albuquerque, Silvio Cunha, Rosana Lopes Lima Fialho |
DAMAGE DETECTION IN COMPOSITE MATERIALS USING TAP TEST TECHNIQUE AND NEURAL NETWORKS https://doi.org/10.1007/s10921-021-00759-9 | 1573-4862 JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION | 2021 | João C. S. Queiroz, Ygor T. B. Santos, Ivan C. da Silva & Cláudia T. T. Farias |
ESTUDO DA MELHORIA DE PROPRIEDADES DE ESCOAMENTO A FRIO E ESTABILIDADE OXIDATIVA DO BIODIESEL A PARTIR DA MISTURA DE ÓLEO VEGETAL E GORDURA ANIMAL | 2525-8761 BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (BJD) | 2021 | Débora Carvalho da Silva Oliveira, Gabrielle Cruz Monteiro Sousa, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti |
INFLUENCE OF HYBRIDIZATION ON MECHANICAL PROPERTIES AND WATER ABSORPTION IN JUTE AND JUTE /E-GLASS REINFORCED COMPOSITES https://doi.org/10.6000/1929-5995.2021.10.2 | 1929-5995 JOURNAL OF RESEARCH UPDATES IN POLYMER SCIENCE | 2021 | Manoel M. Silva Jr., Eduardo F. Simas Filho, Paulo C.M.A. Farias, Maria C.S. Albuquerque, Ivan C. Silva, Claudia T.T. Farias |
INTELLIGENT EMBEDDED SYSTEM FOR DECISION SUPPORT IN PULSED EDDY CURRENT CORROSION DETECTION USING EXTREME LEARNING MACHINE http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2021.110069 | 1873-412X MEASUREMENT | 2021 | Manoel M. Silva Jr., Eduardo F. Simas Filho, Paulo C.M.A. Farias, Maria C.S. Albuquerque, Ivan C. Silva, Claudia T.T. Farias |
PROCESSOS BIOLÓGICOS PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA https://doi.org/10.21438/rbgas(2021)081826 | 2359-1412 REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2021 | Débora Silva de Oliveira, Paulo Gabriel Ferreira de Azevedo, L. A. P. Cavalcanti |
ADSORBENTS OBTAINED FROM BLACK LIQUOR RESIDUES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND EVALUATION IN THE REMOVAL OF TEXTILE DYES 10.14808/sci.plena.2020.124201admin,+5871-25058-1-LE-versaofinal.pdf | (1808-2793) SCIENTIA PLENA | 2020 | M. Oliveira, V. G. Santos, L. S. Carvalho, D. Ruiz, I. A. S. Barbosa, C. F. Virgens, A. R. Martins |
AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO USO DO JOGO DA MEMÓRIA NO ENSINO DE TABELA PERIÓDICA https://doi.org/10.31417/educ tec.v6i.867 | (2446-774X) REVISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO TECNOLÓGICO | 2020 | Luciene Santos Carvalho, Lucas Guimarães de Azevedo, Ana Paula Miranda Guimarães |
CORRELAÇÃO EMPÍRICA PARA MASSA ESPECÍFICA DE BIODIESEL DE FONTES DIVERSAS E SUAS MISTURAS COM O DIESEL http://doi.org/10.21438/rbgas(2020)071617 | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2020 | Ivan Silva, Luiz Cavalcanti |
DETECÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE CORROSÃO EM AÇO CARBONO REVESTIDO UTILIZANDO TERMOGRAFIA ATIVA | (2525-8761) BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT | 2020 | Neidson Santos da Costa, Paulo Gabriel Ferreira de Azevedo, Débora Carvalho da Silva Oliveira, Luana Teixeira Macedo, Luiz Antonio Pimentel Cavalcanti, Ivan Costa da Silva, Cláudia Teresa Teles Farias |
EFFECT OF PREPARATION METHOD IN THE PROPERTIES OF IRON OXIDE CATALYSTS FOR FENTON REACTION https://doi.org/10.18540/jcecvl6iss5pp0607-0616 | (2527-1075) THE JOURNAL OF ENGINEERING AND EXACT SCIENCES | 2020 | Fabiana Maria Barbosa, André Rosa Martins |
EMBEDDED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ULTRASOUND NONDESTRUCTIVE EVALUATION BASED ON EXTREME LEARNING MACHINES https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2020.106891 | (0045-7906) COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING | 2020 | Lucas C. Silva,Eduardo F. Simas Filho, Maria C.S. Albuquerque, Ivan C. Silva, Claudia T.T. Farias |
LIVISTONA CHINENSIS (JACQ.) R.BR. EX MART. (ARECACEAE): UMA ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL https://doi.org/10.21438/rbgas(2020)071517 | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2020 | Maria Gabriela da Silva Cavalcanti, Ivan Silva, Cláudia Teresa Teles Farias, Luiz Cavalcanti |
MECHANOCHEMICAL PRODUCTION OF UREACITRIC ACID COPOLYMER Link pendente | (1757-899X) IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ONLINE) | 2020 | Eval O. Miranda, Victor H. R. Silva, Mirtania Antunes Leão, Elaine Cabral-Albuquerque |
METHOD TO DETERMINE THE THICKNESS OF THE CARBURIZED LAYER OF PYROLYSIS FURNACE TUBES USING ULTRASOUND TECHNIQUE https://doi.org/10.1007/s10921- 019-0646-x | (0195-9298) JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION | 2020 | ... |
PROCESSOS FÍSICOS E QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA https://doi.org/10.21438/rbgas(2020)071740 | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2020 | ... |
REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PELO TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS Link pendente | (2525-8761) BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT | 2020 | ... |
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC EVALUATION OF COBALT AND NIOBIUM OXIDE SOLIDS MODIFIED WITH ALKALINE EARTH METALS Link pendente | (1517-7076) MATÉRIA (UFRJ) | 2020 | ... |
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF IRON OXIDES AND NIOBIUM IN THE REMOVAL OF DYES IN FENTON TYPE REACTIONS AND PHOTOCATALYSIS Link pendente | (1808-2793) SCIENTIA PLENA | 2020 | ... |
THE LACO1−XVXO3 CATALYST FOR CO OXIDATION IN RICH H2 STREAM Link pendente | (1011-372X) CATALYSIS LETTERS | 2020 | ... |
ULTRASOUND-BASED IDENTIFICATION OF DAMAGE IN WIND TURBINE BLADES USING NOVELTY DETECTION https://doi.org/10.1016/j.ultras.2019.106057 | (0041-624X) ULTRASONICS (GUILDFORD) | 2020 | ... |
ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA PARA CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIOLOGIA: MAMOGRAFIA Link pendente | (2319-0612) BRAZILIAN JOURNAL OF RADIATION SCIENCES | 2019 | ... |
BIOGAS PRODUCTION USING THEEICHORNIACRASSIPES (MART.)SOLMS, 1883 (MAGNOLIOPHYTA: PONTEDERIACEAE) FROMTHE SÃO FRANCISCO RIVER, IN PAULO AFONSO-BA Link pendente | (2319-2402) JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE, TOXICOLOGY AND FOOD TECHNOLOGY | 2019 | ... |
CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO GERADOR DE OZÔNIO DE BAIXO CUSTO https://doi.org/10.5380/rber.v8i1.54195 | (2237-9711) REVISTA BRASILEIRA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 2019 | ... |
ORGAN DOSE ESTIMATES FOR SIX DENTAL CONE BEAM CT SCAN PROTOCOLS USING MONTE CARLO SIMULATIONS Link Pendente | (2057-1976) BIOMEDICAL PHYSICS & ENGINEERING EXPRESS | 2019 | ... |
PHYSICAL-CHEMICAL AND MICROSTRUCTURAL STUDY OF SHELLS OF THE LUCINA PECTINATA SPECIES https://doi.org/10.1007/s10973-019-08272-y | (1388-6150) JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | 2019 | ... |
PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DO TRATAMENTO DE EFLUENTE RESIDUAL DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL https://doi.org/10.21438/rbgas.061303 | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2019 | ... |
PROTÓTIPO PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DE GASOLINA TIPO C COMUM UTILIZANDO SENSORES DE GÁS TIPO SEMICONDUTOR Link Pendente | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2019 | ... |
SEGMENTED ANALYSIS OF TIME-OF-FLIGHT DIFFRACTION ULTRASOUND FOR FLAW DETECTION IN WELDED STEEL PLATES USING EXTREME LEARNING MACHINES Link Pendente | (0041-624X) ULTRASONICS (GUILDFORD) | 2019 | ... |
THE USE OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR THE ABSORBED DOSES OF EYE LENS AND THYROID GLAND IN CBCT EXAMS USING MONTE CARLO Link Pendente | (0969-806X) RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY (1993) | 2019 | ... |
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS POR MEIO DE WETLAND CONSTRUÍDO Link Pendente | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2019 | ... |
USO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS NA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ DO ÓLEO RESIDUAL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL https://doi.org/10.21438/rbgas.061410 | (2359-1412) REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 2019 | ... |
