Concorrência anterior - Susequente - Prosel 2016
| CAMPUS | CURSO | Concorrência |
| BARREIRAS | ENFERMAGEM | 10,23 |
| BARREIRAS | ELETROTÉCNICA | 3,12 |
| BARREIRAS | ELETROMECÂNICA | 2,54 |
| BRUMADO | MINERAÇÃO | 3,94 |
| BRUMADO | EDIFICAÇÕES | 3,25 |
| BRUMADO | INFORMÁTICA | 2,04 |
| CAMAÇARI | ELETROTÉCNICA | 17,88 |
| CAMAÇARI | INFORMÁTICA | 9,9 |
| EUCLIDES DA CUNHA | EDIFICAÇÕES | 5,6 |
| EUCLIDES DA CUNHA | INFORMÁTICA | 4,08 |
| EUNÁPOLIS | SEGURANÇA DO TRABALHO | 17,83 |
| EUNÁPOLIS | ENFERMAGEM | 13,75 |
| EUNÁPOLIS | MEIO AMBIENTE | 6,38 |
| FEIRA DE SANTANA | ELETROTÉCNICA | 14,28 |
| FEIRA DE SANTANA | INFORMÁTICA | 10,72 |
| ILHÉUS | SEGURANÇA DO TRABALHO | 11,42 |
| ILHÉUS | EDIFICAÇÕES | 4,82 |
| ILHÉUS | INFORMÁTICA | 4,13 |
| JACOBINA | MEIO AMBIENTE | 7,5 |
| JACOBINA | MINERAÇÃO | 5,88 |
| JACOBINA | ELETROMECÂNICA | 5,33 |
| JACOBINA | INFORMÁTICA | 5,15 |
| JEQUIÉ | ELETROMECÂNICA | 4 |
| JEQUIÉ | INFORMÁTICA | 3,55 |
| JUAZEIRO | SEGURANÇA DO TRABALHO | 14,86 |
| PAULO AFONSO | ELETROMECÂNICA | 3,05 |
| PAULO AFONSO | INFORMÁTICA | 2,92 |
| PAULO AFONSO | BIOCOMBUSTÍVEIS | 2,7 |
| PORTO SEGURO | BIOCOMBUSTÍVEIS | 4,2 |
| SALINAS DA MARGARIDA | INFORMÁTICA | 2,44 |
| SALVADOR | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 19,23 |
| SALVADOR | ELETROTÉCNICA | 17,55 |
| SALVADOR | MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL | 16,9 |
| SALVADOR | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA | 7,58 |
| SALVADOR | HOSPEDAGEM | 5,81 |
| SANTO AMARO | ELETROMECÂNICA | 4,46 |
| SIMÕES FILHO | ELETROMECÂNICA | 5,81 |
| SIMÕES FILHO | MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL | 4,74 |
| SIMÕES FILHO | PETRÓLEO E GÁS | 3,24 |
| SIMÕES FILHO | METALURGIA | 1,53 |
| VALENÇA | INFORMÁTICA | 2,25 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | SEGURANÇA DO TRABALHO | 6,5 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA | 3,45 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | INFORMÁTICA | 3,05 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | EDIFICAÇÕES | 3,04 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | ELETRÔNICA | 1,6 |

