LISTA DE DOCENTES
Atualizado em: 10-07-201814:23:55
1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | 7º Semestre | 8º Semestre
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Introdução à Física | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Introdução à Matemática | 90 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Comunicação e Informação | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Informática Aplicada à Educação I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Ciência, Tecnologia e Sociedade | 30 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Física Clássica da Matéria e da Luz | 90 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | 90 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
História da Educação I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Filosofia da Educação I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Metodologia da Pesquisa | 30 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Álgebra Linear I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Cálculo Diferencial e Integral I | 90 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Didática I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Psicologia da Educação I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Sociologia da Educação I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Cálculo Diferencial e Integral III | 90 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Metodologia e Prática do Ensino da Matemática I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Fundamentos de Matemática I | 90 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
TIC para o Ensino de Matemática | 15 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Estágio Supervisionado em Matemática I | 100* | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
*(Sujeita a modificações na execução e ordem de disciplinas)
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Cálculo Diferencial e Integral IV | 90* | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Álgebra I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Fundamentos de Matemática II | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Estágio Supervisionado em Matemática II | 100* | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Metodologia e Prática do Ensino da Matemática II | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
*(Sujeita a modificações na execução e ordem de disciplinas)
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Álgebra II | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Fundamentos de Matemática III | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Informática Aplicada ao Ensino de Matemática | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Optativa I | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Estágio supervisionado em matemática III | 100* | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
*(Sujeita a modificações na execução e ordem de disciplinas)
Disciplina | CH | Docente | Formação | Titulação | Regime de trabalho |
Análise Real | 60* | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Laboratório de Ensino de Matemática | 30 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Optativa II | 60 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
Estágio supervisionado em Matemática IV | 100* | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
TCC | 30 | Nome do professor (Linkado pro Lates) | Formação | Titulação | D.E.* ou XXh |
*(Sujeita a modificações na execução e ordem de disciplinas)
*D.E. = Dedicação Exclusiva
Previsão de Matriz Curricular no projeto de implantação do curso